オースミタイクーン
この記事は「旧馬齢表記」が採用されており、国際的な表記法や2001年以降の日本国内の表記とは異なっています。詳しくはこちらを参照してください。 |
オースミタイクーンとは日本の元競走馬、種牡馬である。おもな勝ち鞍は1997年マイラーズカップ・セントウルステークス。年齢は旧表記とする。
オースミタイクーン[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Osumi Tycoon[1] | ||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
性別 | 牡[1] | ||||||||
毛色 | 鹿毛[1] | ||||||||
生誕 | 1991年3月23日[1] | ||||||||
死没 | 不明 | ||||||||
登録日 | 1993年10月14日[1] | ||||||||
抹消日 | 1999年1月20日[1] | ||||||||
父 | ラストタイクーン[1] | ||||||||
母 | Doff the Derby[1] | ||||||||
母の父 | Master Derby[1] | ||||||||
生国 |
![]() | ||||||||
生産 | Barronstown Stud[1] | ||||||||
馬主 | 山路秀則[1] | ||||||||
調教師 | 武邦彦(栗東)[1] | ||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 | 31戦10勝[1] | ||||||||
獲得賞金 | 3億2445万円[1] | ||||||||
|
半兄に1991年ダービーステークス、アイルランドダービー、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス優勝のジェネラス(父カーリアン)、半妹に2001年アイリッシュ1000ギニー・イギリスオークス優勝のイマジン(父サドラーズウェルズ)がいる。
目次
戦績
その血統面からデビュー前より評判となり[2]、圧倒的人気の中1994年1月の新馬戦を6馬身差の大勝。前評判通りの走りを見せる。しかし次走後に骨折を発症、1年以上に及ぶ戦線離脱となり4歳シーズンを棒に振る。
1995年4月の復帰後は順調に条件戦を勝ち進み12月にオープン昇格を果たす。翌1996年東京新聞杯では落馬の影響を受け10着大敗、さらにマイラーズカップでは道中不利から6着敗退など不運もあったが、昇格後も勝ち鞍を重ねた。
しかし栗東ステークス1着以降、GI級馬の揃ったレースではいずれも相手にならず3連続2桁着順と苦戦、7月の宝塚記念10着後放牧休養へと出された。
1997年マイラーズカップにて戦線復帰も、休み明け・重賞未勝利等不安要素から11番人気と人気を下げていた。だが、周りをあざ笑うかのように直線鋭く抜け出し優勝、鞍上の武幸四郎は前日にデビューしたばかりで、初勝利が初重賞制覇として当時のメディアで話題になる[3]。同馬の手綱は以後全て武幸四郎により取られ、この年の秋にセントウルステークスも制し2つ目の重賞タイトルを獲得、有馬記念では5着に入り健闘した1年となる。
現役最終年となる1998年は勝ち鞍こそ上げられなかったが、京王杯スプリングカップでGI馬タイキシャトルに僅差の2着まで迫るレースぶりを見せるなどマイル路線の一員として長く活躍する。最後は有馬記念にてレース中に右前屈腱炎を発症し高齢のためそのまま現役引退[4]、静内スタリオンステーションで種牡馬入りとなった。
良血馬であったが、父ラストタイクーンの日本での産駒成績が期待外れだったこと、重賞2勝がともに人気薄だったことなどから種牡馬としての人気は低く、2年目以降は毎年一桁の種付け数にとどまった。静内スタリオンから白井牧場を経て、種牡馬生活末期には青森県のワールドファームに繋養された[5]。2007年に種付け頭数がゼロになり、同年10月1日付で用途変更となった。活躍馬は出せなかったが、2005年生まれの牝馬トレジャースマイルは、額にハート型の流星があったことから、「ハート馬」として岩手競馬のアイドル的人気を得た[6][7]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[8]およびJBISサーチ[9]に基づく。
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
1994 | 1. | 9 | 阪神 | 新馬 | 13 | 4 | 4 | 1.3 | (1人) | 1着 | 武豊 | 55 | 芝1600m(良) | 1:37.6 (36.7) | -1.0 | (テイスティタッチ) | |
1. | 29 | 阪神 | こぶし賞 | 500 | 13 | 4 | 6 | 1.5 | (1人) | 3着 | 武豊 | 55 | 芝1600m(良) | 1:37.9 (36.3) | 0.3 | メルシーステージ | |
1995 | 4. | 30 | 京都 | 500万下 | 16 | 5 | 10 | 3.6 | (1人) | 1着 | 安田康彦 | 56 | ダ1200m(稍) | 1:12.5 (36.5) | 0.6 | ロイヤルモナーク | |
7. | 16 | 小倉 | 由布院特別 | 500 | 11 | 7 | 9 | 3.6 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1800m(良) | 1:47.4 (35.5) | -0.4 | (キンザンスター) | |
9. | 24 | 中山 | 印旛沼特別 | 500 | 12 | 1 | 1 | 1.5 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1800m(良) | 1:49.4 (35.2) | -0.2 | (バンダムナイト) | |
10. | 8 | 京都 | 保津峡特別 | 900 | 12 | 8 | 11 | 4.5 | (2人) | 5着 | 武豊 | 57.5 | 芝1600m(良) | 1:35.1 (36.0) | 0.4 | プログラム | |
10. | 22 | 東京 | 900万下 | 9 | 7 | 7 | 2.8 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1400m(良) | 1:22.4 (34.3) | -0.4 | (セイカカラーラ) | ||
11. | 5 | 京都 | 東山特別 | 900 | 11 | 6 | 6 | 1.4 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.8 (34.7) | -0.5 | (ポピーデイ) | |
12. | 16 | 阪神 | オークランドRCトロフィー | 1500 | 16 | 6 | 12 | 1.7 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.8 (36.4) | -0.7 | (エイシンヴォウクス) | |
1996 | 1. | 7 | 京都 | 洛陽S | OP | 15 | 6 | 10 | 1.5 | (1人) | 2着 | 河内洋 | 55 | 芝1600m(良) | 1:34.8 (36.4) | 0.2 | フジワンマンクロス |
2. | 4 | 東京 | 東京新聞杯 | GIII | 16 | 1 | 1 | 4.6 | (2人) | 10着 | 小島太 | 55 | 芝1600m(良) | 1:35.4 (34.2) | 1.0 | トロットサンダー | |
3. | 3 | 阪神 | マイラーズC | GII | 14 | 2 | 2 | 2.5 | (1人) | 6着 | 田原成貴 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.2 (35.0) | 0.7 | ニホンピロプリンス | |
3. | 23 | 中山 | 韓国馬事会杯 | OP | 15 | 5 | 9 | 2.8 | (1人) | 1着 | 的場均 | 56 | 芝1800m(良) | 1:49.4 (35.8) | 0.0 | (サクラキャンドル) | |
4. | 20 | 京都 | 栗東S | OP | 15 | 6 | 10 | 1.7 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1800m(良) | 1:46.2 (35.5) | -0.3 | (ベッスルキング) | |
5. | 11 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 16 | 7 | 13 | 6.2 | (2人) | 10着 | 幸英明 | 57.5 | 芝2200m(良) | 2:13.6 (34.5) | 0.8 | ダンスパートナー | |
6. | 9 | 東京 | 安田記念 | GI | 17 | 7 | 13 | 63.7 | (15人) | 11着 | 岸滋彦 | 58 | 芝1600m(良) | 1:33.9 (34.8) | 0.8 | トロットサンダー | |
7. | 7 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 13 | 7 | 11 | 26.4 | (7人) | 10着 | 武豊 | 58 | 芝2200m(良) | 2:13.5 (35.8) | 1.5 | マヤノトップガン | |
1997 | 3. | 2 | 阪神 | マイラーズC | GII | 14 | 4 | 6 | 52.2 | (11人) | 1着 | 武幸四郎 | 57 | 芝1600m(良) | 1:35.0 (35.2) | -0.1 | (ロイヤルスズカ) |
4. | 5 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 13 | 4 | 5 | 12.8 | (5人) | 4着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1600m(重) | 1:36.1 (36.9) | 0.6 | ロイヤルスズカ | |
5. | 31 | 東京 | エプソムC | GIII | 13 | 2 | 2 | 8.8 | (3人) | 2着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1800m(良) | 1:46.7 (34.2) | 0.1 | タイキマーシャル | |
7. | 20 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 11 | 1 | 1 | 3.7 | (2人) | 8着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1800m(良) | 1:47.2 (36.6) | 0.7 | ダンディコマンド | |
9. | 28 | 阪神 | セントウルS | GIII | 14 | 1 | 1 | 17.0 | (8人) | 1着 | 武幸四郎 | 59 | 芝1400m(良) | 1:21.0 (35.4) | -0.1 | (スギノハヤカゼ) | |
10. | 25 | 京都 | スワンS | GII | 16 | 7 | 13 | 14.6 | (6人) | 5着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1400m(良) | 1:21.3 (34.4) | 0.6 | タイキシャトル | |
11. | 16 | 京都 | マイルCS | GI | 18 | 7 | 13 | 29.1 | (8人) | 10着 | 武幸四郎 | 57 | 芝1600m(良) | 1:35.0 (36.9) | 1.7 | タイキシャトル | |
12. | 21 | 中山 | 有馬記念 | GI | 16 | 5 | 9 | 74.4 | (11人) | 5着 | 武幸四郎 | 56 | 芝2500m(良) | 2:35.5 (37.2) | 0.7 | シルクジャスティス | |
1998 | 2. | 15 | 京都 | 京都記念 | GII | 11 | 8 | 10 | 14.8 | (7人) | 8着 | 武幸四郎 | 57 | 芝2200m(良) | 2:17.2 (36.9) | 1.7 | ミッドナイトベット |
3. | 8 | 阪神 | マイラーズC | GII | 11 | 2 | 2 | 10.8 | (5人) | 2着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1600m(良) | 1:33.9 (34.6) | 0.0 | ビッグサンデー | |
5. | 16 | 東京 | 京王杯SC | GII | 16 | 2 | 4 | 38.7 | (8人) | 2着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1400m(良) | 1:20.3 (34.6) | 0.2 | タイキシャトル | |
6. | 14 | 東京 | 安田記念 | GI | 17 | 5 | 9 | 25.0 | (7人) | 14着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1600m(不) | 1:41.4 (40.4) | 3.9 | タイキシャトル | |
11. | 22 | 京都 | マイルCS | GI | 13 | 4 | 5 | 39.8 | (7人) | 7着 | 武幸四郎 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.3 (36.8) | 1.0 | タイキシャトル | |
12. | 27 | 中山 | 有馬記念 | GI | 16 | 4 | 7 | 105.2 | (16人) | 16着 | 武幸四郎 | 56 | 芝2500m(良) | 2:36.4 (39.8) | 4.3 | グラスワンダー |
血統表
オースミタイクーンの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ノーザンダンサー系 |
[§ 2] | ||
父 *ラストタイクーン 1983 鹿毛 |
父の父 *トライマイベスト1975 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Sex Appeal | Buckpasser | |||
Best in Show | ||||
父の母 Mill Princess1977 鹿毛 |
Mill Reef | Never Bend | ||
Milan Mill | ||||
Irish Lass | Sayajirao | |||
Scollata | ||||
母 Doff the Derby 1981 鹿毛 |
Master Derby 1961 栗毛 |
*ダストコマンダー | Bold Commander | |
Dust Storm | ||||
Madam Jerry | Royal Coinage | |||
Our Kretchen | ||||
母の母 Margarethen1962 鹿毛 |
Tulyar | Tehran | ||
Neocracy | ||||
Russ-Marie | Nasrullah | |||
Marguery | ||||
母系(F-No.) | Margarethen系(FN:4-n) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Nearco 5・5×5・5=12.5%、Nasrullah 5×4=9.38% | [§ 4] | ||
出典 |
|
脚注
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q “オースミタイクーン(IRE)
”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年8月23日閲覧。
- ^ 1994年1月日刊スポーツ
- ^ 1997年3月3日日刊スポーツ・スポーツニッポン・サンケイスポーツ
- ^ オースミタイクーン種牡馬に
- ^ “サラ系供用種牡馬一覧
”. JBISサーチ. 2018年11月9日閲覧。
- ^ ハート娘、トレジャースマイルがデビュー
- ^ 岩手競馬のアイドルホース「トレジャースマイル」惜しまれつつ引退
- ^ “オースミタイクーンの競走成績
”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2019年8月23日閲覧。
- ^ “オースミタイクーン 競走成績
”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年8月23日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba
、スポーツナビ
、JBISサーチ
、Racing Post
ソース
情報の状況: 19.07.2021 06:19:27 CEST
ソース: Wikipedia (著者 [バージョンヒストリー]) テキストのライセンス: CC-BY-SA-3.0. 個々の画像やメディアの作者やライセンスは、キャプションに記載されているか、画像をクリックすると表示されます。
変更点: デザイン要素を書き換えました。ウィキペディア特有のリンク(「redlink」や「edit links」など)、地図、ナビゲーションボックスを削除しました。また、いくつかのテンプレートもあります。アイコンが他のアイコンと入れ替わったり、削除されたりしています。外部リンクにはアイコンを追加しました。
重要なお知らせ 私たちのコンテンツは、表示された時間にWikipediaから自動的に引用されたものです。手動でチェックすることはできません。したがって、wikifox.orgは採用されたコンテンツの時事性や正確性を保証するものではありません。現在、情報が間違っていたり、誤りがある場合は、お手数ですがご連絡ください。 電子メール.
を見てみましょう: 法的通知 & プライバシーポリシー.