Eilandsraadsverkiezingen 2019
De eilandsraadsverkiezingen 2019 waren reguliere Nederlandse verkiezingen die werden gehouden op 20 maart 2019. Bij deze verkiezingen werden de leden gekozen voor de eilandsraden van de openbare lichamen Bonaire en Saba in Caribisch Nederland. Op het openbare lichaam Sint Eustatius werden op deze datum in verband met bestuurlijk ingrijpen door Nederland geen eilandsraadsverkiezingen gehouden.[1] Op 23 september 2019 kondigde staatssecretaris Knops aan dat voor het herinstellen van de Statiaanse eilandsraad er verkiezingen gehouden zullen worden op 21 oktober 2020.[2]
Eilandsraadsverkiezingen 2019
| |||||||
Datum | 20 maart 2019 | ||||||
Land | ![]() | ||||||
Te verdelen zetels | Bonaire: 9 Saba: 5 | ||||||
Resultaat | |||||||
Grootste partij | Bonaire: MPB Saba: WIPM | ||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
Sinds 2015 hebben ook vreemdelingen actief en passief kiesrecht als zij op de dag van de kandidaatstelling rechtmatig op Bonaire, Sint Eustatius of Saba verblijven en onmiddellijk voorafgaand aan die dag gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland zijn geweest of daar rechtmatig verbleven.
Op dezelfde datum werden in Nederland ook kiescollegeverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen gehouden.
Inhoud
Resultaten
Opkomst
2015 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
# stemmen | % | # stemmen | % | |
Eilandsraad Bonaire | ||||
Kiesgerechtigden | 12.372 | 14.114 | ||
Niet opgekomen | 2.740 | 22,15[3] | 5.054 | 35,81[3] |
Opkomst | 9.632 | 77,85[3] | 9.060 | 64,19[3] |
Ongeldige stemmen | 162 | 1,68[4] | 97 | 1,07[4] |
Blanco stemmen | 54 | 0,56[4] | 118 | 1,30[4] |
Geldige stemmen | 9.416 | 97,76[4] | 8.845 | 97,63[4] |
Eilandsraad Saba | ||||
Kiesgerechtigden | 1.058 | 1.078 | ||
Niet opgekomen | 92 | 8,70[3] | 85 | 7,88[3] |
Opkomst | 966 | 91,30[3] | 993 | 92,12[3] |
Ongeldige stemmen | 10 | 1,04[4] | 6 | 0,60[4] |
Blanco stemmen | 4 | 0,41[4] | 4 | 0,40[4] |
Geldige stemmen | 952 | 98,55[4] | 983 | 99,00[4] |
Uitslagen
Politieke partij[5] | 2015 | 2019 | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# stemmen | %[6] | zetels | # stemmen | %[6] | zetels | ||
Eilandsraad Bonaire | |||||||
Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) | 2.755 | 29,26 | 3 | 3.575 | 40,42 | 4 | +1 |
Partido Democratico Boneriano (PDB) | 2.726 | 28,95 | 3 | 2.132 | 24,10 | 3 | 0 |
Union Patriotiko Boneriano (UPB) | 2.301 | 24,44 | 3 | 1.791 | 20,25 | 2 | -1 |
Frente Sosial Progresivo (FSP) | - | - | - | 479 | 5,42 | 0 | 0 |
Era Nobo | - | - | - | 394 | 4,45 | 0 | 0 |
1 Union pa Pueblo | - | - | - | 367 | 4,15 | 0 | 0 |
Lijst 5[7] | - | - | - | 63 | 0,71 | 0 | 0 |
Lijst 8[7] | - | - | - | 44 | 0,50 | 0 | 0 |
overige partijen in 2015 | 1.634 | 17,35 | 0 | - | - | - | - |
totaal | 9.416 | 100 | 9 | 8.845 | 100 | 9 | 0 |
Eilandsraad Saba | |||||||
WIPM | 545 | 57,25 | 3 | 777 | 79,04 | 5 | +2 |
S.L.P. | 407 | 42,75 | 2 | 125 | 12,72 | 0 | -2 |
Lijst 3[7] | - | - | - | 81 | 8,24 | 0 | 0 |
totaal | 952 | 100 | 5 | 983 | 100 | 5 | 0 |
Bronnen
Referenties
|
Bron
Staat van informatie: 21.11.2021 03:35:57 CET
Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis]) Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.
Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.
Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.