Lawrencium
Lawrencium is een scheikundig element met symbool Lr en atoomnummer 103. Het is een vermoedelijk zilverwit of grijs actinide.
Lawrencium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Lawrencium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Lr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Scandiumgroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | D-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Actiniden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | [262] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [Rn] 5f14 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidatietoestanden | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativiteit (Pauling) | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatietoestand | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inhoud
Ontdekking
In 1961 werd lawrencium ontdekt door Albert Ghiorso, Torbjorn Sikkeland, Almon Larsh en Robert M. Latimer aan de Universiteit van Californië - Berkeley. Zij produceerden het element door 3 milligram californium te bombarderen met boorionen in de Heavy Ion Linear Accelerator (HILAC). Het hieruit ontstane element met een atoomnummer 103 en een massa van 257 verviel met een halveringstijd van 4,2 seconden onder uitstraling van alfadeeltjes weer uiteen.
Tot 1963 werd voor lawrencium het symbool Lw gebruikt, later werd dat veranderd in Lr.[bron?] In augustus 1997 is de naam lawrencium officieel geratificeerd door de IUPAC tijdens een conferentie in Genève.
Lawrencium is genoemd naar Ernest Lawrence, de uitvinder van het cyclotron.
Toepassingen
Van lawrencium zijn geen toepassingen bekend.
Opmerkelijke eigenschappen
Er is vrijwel niets bekend over de chemische en fysische eigenschappen van dit element. Onderzoek verricht op enkele lawrenciumatomen heeft aangetoond dat het veel overeenkomst vertoont met andere actiniden. Opmerkelijk is dat lawrencium in het D-blok valt en dus ook zou passen in de reeks van de overgangsmetalen.
De meest voorkomende oxidatietoestand is +3.
Verschijning
Op aarde komt lawrencium van nature niet voor.
Isotopen
Stabielste isotopen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
262Lr | syn | 3,6 u | EV | 2,100 | 262No |
Tot op heden is er een achttal radio-isotopen van lawrencium bekend. 262Lr is daarvan met een halveringstijd van 3,6 uur het stabielst. De overige isotopen hebben halveringstijden in orden van minuten en seconden.
Toxicologie en veiligheid
Over de toxicologie van lawrencium is niets bekend.
Externe links
- Lenntech.nl - Lawrencium
- (en) EnvironmentalChemistry.com - Lawrencium
- (en) WebElements.com - Lawrencium
Bron
Staat van informatie: 19.11.2021 11:31:33 CET
Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis]) Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.
Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.
Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.