Röntgenium
Röntgenium, ook wel roentgenium is een scheikundig element met symbool Rg en atoomnummer 111. Het element is genoemd naar Wilhelm Röntgen. Tot 1 november 2004 was dit element bekend onder de systematische naam unununium met als symbool Uuu.
Röntgenium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Röntgenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Rg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Kopergroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | D-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Overgangsmetalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | [272] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [Rn]5f14 6d10 7s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatietoestand | Waarschijnlijk vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inhoud
Ontdekking
Röntgenium werd in 1994 voor het eerst bereid in Darmstadt. De bereiding vindt plaats door het beschieten van bismut-209 met nikkel-64:
- \({\displaystyle {\ce {^{209}_{83}Bi + ^{64}_{28}Ni -> ^{272}_{111}Rg + ^1_0n}}}\)
Het daarbij ontstane röntgenium vervalt vrijwel direct daarna tot meitnerium.
Opmerkelijke eigenschappen
Vanwege het hoge atoomgewicht van 272 rekent men röntgenium tot de superzware atomen.
Het element komt, net als koper, zilver en goud, voor in groep 11, vandaar dat dit element tot de overgangsmetalen wordt gerekend. Andere overgangsmetalen zijn vaste metalen, röntgenium zal dit waarschijnlijk ook zijn.
Isotopen
Externe link
- Lenntech.nl - Röntgenium
- (en) EnvironmentalChemistry.com - Röntgenium
- (en) WebElements.com - Röntgenium
![]() |
Zie de categorie Roentgenium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Bron
Staat van informatie: 20.11.2021 12:32:57 CET
Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis]) Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.
Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.
Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.