Seaborgium
Seaborgium is een scheikundig element met symbool Sg en atoomnummer 106. Het is vermoedelijk een grijs of zilverwit overgangsmetaal.
Seaborgium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Seaborgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Chroomgroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | D-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Overgangsmetalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | [266] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatietoestand | Waarschijnlijk vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inhoud
Ontdekking
Element 106 is in 1974 vrijwel gelijktijdig onafhankelijk van elkaar ontdekt door een Russisch team onder leiding van G. N. Flerov in het Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek in Doebna en een Amerikaans team onder leiding van Albert Ghiorso in Berkeley.
- \({\displaystyle {\ce {^{249}_{98}Cf + ^{18}_8O -> ^{263}_{106}Sg + 4^{1}_{0}n}}}\)
Het Amerikaanse team noemde het nieuwe element seaborgium, terwijl de Russen vonden dat zij de credits ervoor moesten krijgen. Totdat de IUPAC in 1994 de naam seaborgium aanvaardde, was dit element bekend als unnilhexium (symbool Unh). De definitieve naam was controversieel omdat Glenn Seaborg nog leefde.[1]
Toepassingen
Er zijn geen praktische toepassingen van seaborgium bekend.
Opmerkelijke eigenschappen
Omdat seaborgium zich in het periodiek systeem direct onder wolfraam (W) bevindt is het aannemelijk dat de chemische eigenschappen overeenkomsten vertonen met die van wolfraam.
Verschijning
Op aarde komt seaborgium niet in de vrije natuur voor.
Isotopen
Stabielste isotopen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
265Sg | syn | 16 s | α | 9,200 | 261Rf |
266Sg | syn | 20 s | α | 9,100 | 262Rf |
Er zijn 8 seaborgium isotopen bekend waarvan er slechts twee een halveringstijd van meer dan een seconde hebben. 265Sg en 266Sg hebben halveringstijden van respectievelijk 16 en 20 seconden en vallen onder uitzending van α deeltjes uiteen in rutherfordium.
Toxicologie en veiligheid
Over de toxicologie van seaborgium is niets bekend.
Externe links
- Lenntech.nl - Seaborgium
- (en) EnvironmentalChemistry.com - Seaborgium
- (en) WebElements.com - Seaborgium
Bronnen, noten en/of referenties |
![]() |
Zie de categorie Seaborgium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Bron
Staat van informatie: 19.11.2021 11:31:37 CET
Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis]) Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.
Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.
Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.