Metro quadrado
(Redirecionado de Decímetro_quadrado)
O metro quadrado (símbolo: m2) é a unidade padrão de área, que foi adaptada para o Sistema Internacional de Unidades, e é derivada da unidade básica metro.[1] Corresponde à área que tem um quadrado com 1 metro de lado.[1]
Em agrimensura utilizam-se algumas unidades derivadas do metro quadrado, como o are (equivalente a \({\displaystyle 100}\) metros quadrados e a \({\displaystyle 1}\) decâmetro quadrado) e o hectare (equivalente a \({\displaystyle 10.000}\) metros quadrados e a \({\displaystyle 1}\) hectômetro quadrado).[2]
Um erro comum em cálculos envolvendo áreas é tratar esta medida como uma medida linear; mas esta é uma medida quadrática. Por esse motivo, um quadrado com \({\displaystyle 2}\) m de lado tem uma área de 4 m2 (= 2m * 2m).[3]
- Exemplo: Um metro quadrado equivale a \({\displaystyle 10.000}\) centímetros quadrados, pelo seguinte motivo: Um metro têm cem centímetros; então multiplicamos a largura pelo comprimento (ou seja, \({\displaystyle 100}\) cm \({\displaystyle *~100}\)cm), que é igual a \({\displaystyle 10.000}\) centímetros quadrados.[4]
Índice
Equivalências
No Sistema Internacional de Unidades
Um metro quadrado equivale a:
\({\displaystyle 1.000.000}\) | mm² |
\({\displaystyle 10.000}\) | cm² |
\({\displaystyle 100}\) | dm² |
\({\displaystyle 0,01}\) | ares ou dam² |
\({\displaystyle 0,0001}\) | hectares ou hm² |
\({\displaystyle 0,000001}\) | km² |
No Sistema Inglês
1 metro quadrado equivale a:
\({\displaystyle 0,00024710538146717}\) | acres (\({\displaystyle ac}\)) |
\({\displaystyle 1,1959900463011}\) | jardas quadradas (\({\displaystyle yd^{2}}\)) |
\({\displaystyle 10,76391041671}\) | pés quadrados (\({\displaystyle {ft}^{2}}\)) |
\({\displaystyle 1550,0031000062}\) | polegadas quadradas (\({\displaystyle {in}^{2}}\)) |
Prefixos SI aplicado ao metro quadrado
O metro quadrado pode ser utilizado com todos os prefixos oficiais do \({\displaystyle SI}\) usado com o medidor.
Os prefixos oficiais são:
Prefixo | 1000m | 10n | Escala curta | Escala longa | Equivalente numérico | Desde[nota 1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Símbolo | ||||||
iota | Y | 10008 | 1024 | Septilhão | Quadrilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
zeta | Z | 10007 | 1021 | Sextilhão | Milhar de trilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
exa | E | 10006 | 1018 | Quintilhão | Trilião | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
peta | P | 10005 | 1015 | Quadrilhão | Milhar de bilião | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
tera | T | 10004 | 1012 | Trilhão | Bilião | 1 000 000 000 000 | 1960 |
giga | G | 10003 | 109 | Bilhão | Milhar de milhão | 1 000 000 000 | 1960 |
mega | M | 10002 | 106 | Milhão | Milhão | 1 000 000 | 1960 |
quilo | k | 10001 | 103 | Mil | Milhar | 1 000 | 1795 |
hecto | h | 10002/3 | 102 | Cem | Centena | 100 | 1795 |
deca | da | 10001/3 | 101 | Dez | Dezena | 10 | 1795 |
nenhum | 10000 | 100 | Unidade | Unidade | 1 | ||
deci | d | 1000-1/3 | 10−1 | Décimo | Décimo | 0,1 | 1795 |
centi | c | 1000-2/3 | 10−2 | Centésimo | Centésimo | 0,01 | 1795 |
mili | m | 1000-1 | 10−3 | Milésimo | Milésimo | 0,001 | 1795 |
micro | µ | 1000-2 | 10−6 | Milionésimo | Milionésimo | 0,000 001 | 1960 |
nano | n | 1000-3 | 10−9 | Bilionésimo | Milésimo de milionésimo | 0,000 000 001 | 1960 |
pico | p | 1000-4 | 10−12 | Trilionésimo | Bilionésimo | 0,000 000 000 001 | 1960 |
femto | f | 1000-5 | 10−15 | Quadrilionésimo | Milésimo de bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 | 1964 |
atto | a | 1000-6 | 10−18 | Quintilionésimo | Trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 |
zepto | z | 1000-7 | 10−21 | Sextilionésimo | Milésimo de trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
iocto | y | 1000-8 | 10−24 | Septilionésimo | Quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
|
Os prefixos oficiais aplicado ao metro quadrado \({\displaystyle (m^{2})}\) são:
Multiplicação | Nome | Símbolo | Multiplicação | Nome | Símbolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
\({\displaystyle 10^{Unidade}}\) [nota 1] | \({\displaystyle {\text{nomenclatura}}+{\text{Metro Quadrado}}}\)[nota 2] | \({\displaystyle {\text{Símbolo}}~m^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{Unidade}}\) | \({\displaystyle {\text{nomenclatura}}+{\text{Metro Quadrado}}}\) | \({\displaystyle {\text{Símbolo}}~m^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{0}}\) | Um Metro quadrado | \({\displaystyle m^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{0}}\) | Um Metro quadrado | \({\displaystyle m^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{2}}\) | decâmetro quadrado (are) | \({\displaystyle {dam}^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-2}}\) | decímetro quadrado | \({\displaystyle {dm}^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{4}}\) | hectômetro quadrado (hectare) | \({\displaystyle {hm}^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-4}}\) | centímetro quadrado | \({\displaystyle {cm}^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{6}}\) | Quilômetro quadrado | \({\displaystyle {km}^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-6}}\) | milímetro quadrado | \({\displaystyle {mm}^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{12}}\) | megametro quadrado | \({\displaystyle Mm^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-12}}\) | micrômetro quadrado | \({\displaystyle {\mu m}^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{18}}\) | gigametro quadrado | \({\displaystyle {Gm}^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-18}}\) | nanômetro quadrado | \({\displaystyle {nm}^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{24}}\) | terametro quadrado | \({\displaystyle {Tm}^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-24}}\) | picômetro quadrado | \({\displaystyle pm^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{30}}\) | petametro quadrado | \({\displaystyle Pm^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-30}}\) | femtômetro quadrado | \({\displaystyle fm^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{36}}\) | exametro quadrado | \({\displaystyle Em^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-36}}\) | attômetro quadrado | \({\displaystyle am^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{42}}\) | zettametro quadrado | \({\displaystyle Zm^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-42}}\) | zeptômetro quadrado | \({\displaystyle zm^{2}}\) | |
\({\displaystyle 10^{48}}\) | yottametro quadrado | \({\displaystyle Ym^{2}}\) | \({\displaystyle 10^{-48}}\) | yoctômetro quadrado | \({\displaystyle ym^{2}}\) |
Transformação
Para transformar metros quadrados em centímetros quadrados, multiplicamos o número do metro quadrado por \({\displaystyle 10.000}\).
- Exemplo: Para saber os centímetros quadrados de um terreno de quinhentos metros quadrados, multiplicamos por \({\displaystyle 10.000}\). Fica assim: \({\displaystyle 500*10.000}\), que é igual a \({\displaystyle 5.000.000}\) de centímetros quadrados.
Ver também
Notas
- ↑ Significado de \({\displaystyle Unidade=0,1,2,3,}\) ... \({\displaystyle ,n}\)
(\({\displaystyle 10^{0},10^{1},10^{2},10^{3},}\) ... \({\displaystyle ,10^{n}}\)). - ↑ Significado de \({\displaystyle {\text{nomenclatura de número}}}\), Veja: Escalas curta e longa.
Referências
Ligações externas
Outros projetos Wikimedia também contêm material sobre este artigo: | |
Textos didáticos no Wikilivros |
Definições no Wikcionário |
Fonte
Data da informação: 19.09.2021 12:04:15 CEST
Fonte: Wikipedia (Autores [História]) Licença do texto: CC-BY-SA-3.0. Os autores e licenças das imagens individuais e dos media podem ser encontrados na legenda ou podem ser exibidos clicando na imagem.
Mudanças: Todas as imagens e a maioria dos elementos de design relacionados a essas foram removidos. Alguns ícones foram substituídos por FontAwesome-Icons. Alguns modelos foram removidos (como "o artigo precisa de expansão) ou atribuídos (como" notas de rodapé "). As classes CSS foram removidas ou harmonizadas.
Os links específicos da Wikipedia que não levam a um artigo ou categoria (como "Redlinks", "links para a página de edição", "links para portais") foram removidos. Todo link externo possui um FontAwesome-Icon adicional. Além de algumas pequenas mudanças de design, foram removidos os contêineres de mídia, mapas, caixas de navegação, versões faladas e microformatos geográficos.
Nota importante Uma vez que o conteúdo dado foi adquirido por máquina da Wikipedia na altura indicada, um exame manual foi e não é possível. Portanto, WikiFox.org não garante a exactidão e a actualidade do conteúdo. Se entretanto as informações estiverem erradas ou se estiverem presentes erros na representação, pedimos-lhe que nos contacte: email.
Veja também: Impressão & Política de Privacidade.