Deca

Deca (símbolo da)[1] é um prefixo do Sistema Internacional de Unidades (SI) de unidades que denota um fator de 10¹, ou 10. É um Prefixo de número derivado do grego δέκα.[2]
O prefixo foi adotado pela França em 1795 e internacionalmente em 1960. Porém não possui um uso muito comum. Algumas vezes é escrito como D, Da, ou dk, estas variações não são definidas pelo SI.
Prefixo | 1000m | 10n | Escala curta | Escala longa | Equivalente numérico | Desde[nota 1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Símbolo | ||||||
iota | Y | 10008 | 1024 | Septilhão | Quadrilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
zeta | Z | 10007 | 1021 | Sextilhão | Milhar de trilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
exa | E | 10006 | 1018 | Quintilhão | Trilião | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
peta | P | 10005 | 1015 | Quadrilhão | Milhar de bilião | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
tera | T | 10004 | 1012 | Trilhão | Bilião | 1 000 000 000 000 | 1960 |
giga | G | 10003 | 109 | Bilhão | Milhar de milhão | 1 000 000 000 | 1960 |
mega | M | 10002 | 106 | Milhão | Milhão | 1 000 000 | 1960 |
quilo | k | 10001 | 103 | Mil | Milhar | 1 000 | 1795 |
hecto | h | 10002/3 | 102 | Cem | Centena | 100 | 1795 |
deca | da | 10001/3 | 101 | Dez | Dezena | 10 | 1795 |
nenhum | 10000 | 100 | Unidade | Unidade | 1 | ||
deci | d | 1000-1/3 | 10−1 | Décimo | Décimo | 0,1 | 1795 |
centi | c | 1000-2/3 | 10−2 | Centésimo | Centésimo | 0,01 | 1795 |
mili | m | 1000-1 | 10−3 | Milésimo | Milésimo | 0,001 | 1795 |
micro | µ | 1000-2 | 10−6 | Milionésimo | Milionésimo | 0,000 001 | 1960 |
nano | n | 1000-3 | 10−9 | Bilionésimo | Milésimo de milionésimo | 0,000 000 001 | 1960 |
pico | p | 1000-4 | 10−12 | Trilionésimo | Bilionésimo | 0,000 000 000 001 | 1960 |
femto | f | 1000-5 | 10−15 | Quadrilionésimo | Milésimo de bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 | 1964 |
atto | a | 1000-6 | 10−18 | Quintilionésimo | Trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 |
zepto | z | 1000-7 | 10−21 | Sextilionésimo | Milésimo de trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
iocto | y | 1000-8 | 10−24 | Septilionésimo | Quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
|
Ver também
Referências
- ↑ Suplee, Curt (2 de julho de 2009). «Special Publication 811»
. NIST (em inglês)
- ↑ «Unidades de medidas - Mundo Educação»
. Mundo Educação. Consultado em 27 de janeiro de 2018
Fonte
Data da informação: 20.09.2021 03:38:13 CEST
Fonte: Wikipedia (Autores [História]) Licença do texto: CC-BY-SA-3.0. Os autores e licenças das imagens individuais e dos media podem ser encontrados na legenda ou podem ser exibidos clicando na imagem.
Mudanças: Todas as imagens e a maioria dos elementos de design relacionados a essas foram removidos. Alguns ícones foram substituídos por FontAwesome-Icons. Alguns modelos foram removidos (como "o artigo precisa de expansão) ou atribuídos (como" notas de rodapé "). As classes CSS foram removidas ou harmonizadas.
Os links específicos da Wikipedia que não levam a um artigo ou categoria (como "Redlinks", "links para a página de edição", "links para portais") foram removidos. Todo link externo possui um FontAwesome-Icon adicional. Além de algumas pequenas mudanças de design, foram removidos os contêineres de mídia, mapas, caixas de navegação, versões faladas e microformatos geográficos.
Nota importante Uma vez que o conteúdo dado foi adquirido por máquina da Wikipedia na altura indicada, um exame manual foi e não é possível. Portanto, WikiFox.org não garante a exactidão e a actualidade do conteúdo. Se entretanto as informações estiverem erradas ou se estiverem presentes erros na representação, pedimos-lhe que nos contacte: email.
Veja também: Impressão & Política de Privacidade.